WESTERN CONFERENCE (FIRST ROUND)
(1) SAN ANTONIO VS (8) DALLAS
WINNER: SPURS in 5
(2) OKLAHOMA CITY VS (7) MEMPHIS
WINNER: OKLAHOMA CITY in 7
(3) LA CLIPPERS VS (6) GOLDEN STATE
WINNER: LA CLIPPERS in 7
(4) HOUSTON VS (5) PORTLAND
WINNER: HOUSTON in 6
WESTERN CONFERENCE (SEMI-FINALS)
(1) SAN ANTONIO VS (4) HOUSTON
WINNER: SAN ANTONIO in 6
(2) OKLAHOMA CITY VS LA CLIPPERS
WINNER: OKLAHOMA CITY in 6
WESTERN CONFERENCE (FINALS)
(1) SAN ANTONIO VS (2) OKLAHOMA CITY
WINNER: OKLAHOMA CITY in 6
EASTERN CONFERENCE (FIRST ROUND)
(1) INDIANA VS (8) ATLANTA
WINNER: INDIANA in 7
(2) MIAMI VS (7) CHARLOTTE
WINNER: MIAMI in 5
(3) TORONTO VS (6) BROOKLYN
WINNER: BROOKLYN in 6
(4) CHICAGO VS (5) WASHINGTON
WINNER: CHICAGO in 7
EASTERN CONFERENCE (SEMI-FINALS)
(1) INDIANA VS (4) CHICAGO
WINNER: INDIANA in 7
(2) MIAMI VS (6) BROOKLYN
WINNER: MIAMI in 5
EASTERN CONFERENCE (FINALS)
(1) INDIANA VS (2) MIAMI
WINNER: HEAT in 6
(NBA FINALS)
(1) OKLAHOMA CITY VS (2) MIAMI
WINNER: HEAT 3-PEAT in 6
Saturday, April 19, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: FINAL WEEK
RK LAST WK
TOP TEN
1 (1) SAN ANTONIO 62-20
2 (2) OKLAHOMA CITY 59-23
3 (4) LA CLIPPERS 57-25
4 (7) INDIANA 56-26
5 (3) MIAMI 54-28
6 (5) HOUSTON 54-28
7 (6) GOLDEN STATE 51-31
8 (9) PORTLAND 54-28
9 (11) MEMPHIS 50-32
10 (13) TORONTO 48-34
PLAYOFF BOUND
11 (8) DALLAS 49-33
12 (12) CHICAGO 48-34
13 (16) WASHINGTON 44-38
14 (14) BROOKLYN 44-38
15 (15) CHARLOTTE 43-39
16 (18) ATLANTA 38-44
SURPRISE TEAM
17 (10) PHOENIX 48-34
LOTTERY BOUND
18 (17) MINNESOTA 40-42
19 (21) DENVER 36-46
20 (20) NEW ORLEANS 36-46
21 (19) NEW YORK 37-45
22 (22) CLEVELAND 33-49
23 (23) SACRAMENTO 28-54
24 (24) DETROIT 29-53
25 (25) LA LAKERS 27-55
BOTTOM FEEDERS
26 (29) PHILADELPHIA
27 (28) BOSTON 25-57
28 (26) UTAH 25-57
29 (27) ORLANDO 23-59
30 (30) MILWAUKEE 15-67
TOP TEN
1 (1) SAN ANTONIO 62-20
2 (2) OKLAHOMA CITY 59-23
3 (4) LA CLIPPERS 57-25
4 (7) INDIANA 56-26
5 (3) MIAMI 54-28
6 (5) HOUSTON 54-28
7 (6) GOLDEN STATE 51-31
8 (9) PORTLAND 54-28
9 (11) MEMPHIS 50-32
10 (13) TORONTO 48-34
PLAYOFF BOUND
11 (8) DALLAS 49-33
12 (12) CHICAGO 48-34
13 (16) WASHINGTON 44-38
14 (14) BROOKLYN 44-38
15 (15) CHARLOTTE 43-39
16 (18) ATLANTA 38-44
SURPRISE TEAM
17 (10) PHOENIX 48-34
LOTTERY BOUND
18 (17) MINNESOTA 40-42
19 (21) DENVER 36-46
20 (20) NEW ORLEANS 36-46
21 (19) NEW YORK 37-45
22 (22) CLEVELAND 33-49
23 (23) SACRAMENTO 28-54
24 (24) DETROIT 29-53
25 (25) LA LAKERS 27-55
BOTTOM FEEDERS
26 (29) PHILADELPHIA
27 (28) BOSTON 25-57
28 (26) UTAH 25-57
29 (27) ORLANDO 23-59
30 (30) MILWAUKEE 15-67
Thursday, April 10, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 23
RK LAST WK
1 (1) SAN ANTONIO 60-17
2 (2) OKLAHOMA CITY 55-21
3 (4) MIAMI 53-23
4 (3) LA CLIPPERS 55-23
5 (6) HOUSTON 51-25
6 (7) GOLDEN STATE 48-29
7 (5) INDIANA 53-25
8 (11) DALLAS 47-31
9 (9) PORTLAND 50-28
10 (8) PHOENIX 46-31
11 (10) MEMPHIS 45-32
12 (12) CHICAGO 45-32
13 (13) TORONTO 45-32
14 (15) BROOKLYN 42-34
15 (17) CHARLOTTE 39-38
16 (14) WASHINGTON 40-37
17 (16) MINNESOTA 38-38
18 (22) ATLANTA 34-42
19 (20) NEW YORK 33-45
20 (19) NEW ORLEANS 32-45
21 (21) DENVER 33-44
22 (18) CLEVELAND 31-47
23 (24) SACRAMENTO 27-50
24 (25) DETROIT 28-49
25 (23) LA LAKERS 25-52
BOTTOM FEEDERS
26 (28) UTAH 24-53
27 (27) ORLANDO 22-55
28 (26) BOSTON 24-53
29 (30) PHILADELPHIA 17-30
30 (29) MILWAUKEE 14-63
1 (1) SAN ANTONIO 60-17
2 (2) OKLAHOMA CITY 55-21
3 (4) MIAMI 53-23
4 (3) LA CLIPPERS 55-23
5 (6) HOUSTON 51-25
6 (7) GOLDEN STATE 48-29
7 (5) INDIANA 53-25
8 (11) DALLAS 47-31
9 (9) PORTLAND 50-28
10 (8) PHOENIX 46-31
11 (10) MEMPHIS 45-32
12 (12) CHICAGO 45-32
13 (13) TORONTO 45-32
14 (15) BROOKLYN 42-34
15 (17) CHARLOTTE 39-38
16 (14) WASHINGTON 40-37
17 (16) MINNESOTA 38-38
18 (22) ATLANTA 34-42
19 (20) NEW YORK 33-45
20 (19) NEW ORLEANS 32-45
21 (21) DENVER 33-44
22 (18) CLEVELAND 31-47
23 (24) SACRAMENTO 27-50
24 (25) DETROIT 28-49
25 (23) LA LAKERS 25-52
BOTTOM FEEDERS
26 (28) UTAH 24-53
27 (27) ORLANDO 22-55
28 (26) BOSTON 24-53
29 (30) PHILADELPHIA 17-30
30 (29) MILWAUKEE 14-63
Tuesday, April 1, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 22
RK LAST WK
1 (1) SAN ANTONIO 57-16
2 (2) OKLAHOMA CITY 54-19
3 (3) LA CLIPPERS 52-22
4 (5) MIAMI 50-22
5 (4) INDIANA 52-22
6 (6) HOUSTON 49-23
7 (7) GOLDEN STATE 45-28
8 (8) PHOENIX 44-30
9 (8) PORTLAND 48-27
10 (9) MEMPHIS 43-30
11 (10) DALLAS 44-30
12 (12) CHICAGO 41-32
13 (14) TORONTO 42-31
14 (15) WASHINGTON 38-35
15 (13) BROOKLYN 39-33
16 (16) MINNESOTA 36-36
17 (17) CHARLOTTE 35-38
18 (22) CLEVELAND 30-45
19 (19) NEW ORLEANS 32-41
20 (21) NEW YORK 31-43
21 (18) DENVER 32-41
22 (20) ATLANTA 31-41
23 (26) LA LAKERS 25-48
24 (23) SACRAMENTO 25-48
25 (24) DETROIT 26-47
BOTTOM FEEDERS
26 (25) BOSTON 23-50
27 (28) ORLANDO 21-53
28 (27) UTAH 23-51
29 (29) MILWAUKEE 14-59
30 (30) PHILADELPHIA 16-57
1 (1) SAN ANTONIO 57-16
2 (2) OKLAHOMA CITY 54-19
3 (3) LA CLIPPERS 52-22
4 (5) MIAMI 50-22
5 (4) INDIANA 52-22
6 (6) HOUSTON 49-23
7 (7) GOLDEN STATE 45-28
8 (8) PHOENIX 44-30
9 (8) PORTLAND 48-27
10 (9) MEMPHIS 43-30
11 (10) DALLAS 44-30
12 (12) CHICAGO 41-32
13 (14) TORONTO 42-31
14 (15) WASHINGTON 38-35
15 (13) BROOKLYN 39-33
16 (16) MINNESOTA 36-36
17 (17) CHARLOTTE 35-38
18 (22) CLEVELAND 30-45
19 (19) NEW ORLEANS 32-41
20 (21) NEW YORK 31-43
21 (18) DENVER 32-41
22 (20) ATLANTA 31-41
23 (26) LA LAKERS 25-48
24 (23) SACRAMENTO 25-48
25 (24) DETROIT 26-47
BOTTOM FEEDERS
26 (25) BOSTON 23-50
27 (28) ORLANDO 21-53
28 (27) UTAH 23-51
29 (29) MILWAUKEE 14-59
30 (30) PHILADELPHIA 16-57
Tuesday, March 25, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 21
RK LAST WK
1 (1) SAN ANTONIO 53-16
2 (4) OKLAHOMA CITY 51-18
3 (3) LA CLIPPERS 49-21
4 (2) INDIANA 51-19
5 (5) MIAMI 47-21
6 (8) HOUSTON 47-22
7 (7) GOLDEN STATE 44-27
8 (6) PORTLAND 45-25
9 (9) MEMPHIS 41-28
10 (10) DALLAS 42-29
11 (13) PHOENIX 41-29
12 (11) CHIICAGO 39-31
13 (16) BROOKLYN 37-31
14 (12) TORONTO 39-30
15 (14) WASHINGTON 36-34
16 (17) MINNESOTA 34-34
17 (15) CHARLOTTE 34-36
18 (19) DENVER 32-38
19 (22) NEW ORLEANS 29-40
20 (20) ATLANTA 31-37
21 (18) NEW YORK 29-41
22 (21) CLEVELAND 27-44
23 (24) SACRAMENTO 25-45
24 (23) DETROIT 25-44
25 (26) BOSTON 23-47
BOTTOM FEEDERS
26 (25) LA LAKERS 23-46
27 (27) UTAH 23-47
28 (28) ORLANDO 19-52
29 (29) MILWAUKEE 13-57
30 (30) PHILADELPHIA 15-51
1 (1) SAN ANTONIO 53-16
2 (4) OKLAHOMA CITY 51-18
3 (3) LA CLIPPERS 49-21
4 (2) INDIANA 51-19
5 (5) MIAMI 47-21
6 (8) HOUSTON 47-22
7 (7) GOLDEN STATE 44-27
8 (6) PORTLAND 45-25
9 (9) MEMPHIS 41-28
10 (10) DALLAS 42-29
11 (13) PHOENIX 41-29
12 (11) CHIICAGO 39-31
13 (16) BROOKLYN 37-31
14 (12) TORONTO 39-30
15 (14) WASHINGTON 36-34
16 (17) MINNESOTA 34-34
17 (15) CHARLOTTE 34-36
18 (19) DENVER 32-38
19 (22) NEW ORLEANS 29-40
20 (20) ATLANTA 31-37
21 (18) NEW YORK 29-41
22 (21) CLEVELAND 27-44
23 (24) SACRAMENTO 25-45
24 (23) DETROIT 25-44
25 (26) BOSTON 23-47
BOTTOM FEEDERS
26 (25) LA LAKERS 23-46
27 (27) UTAH 23-47
28 (28) ORLANDO 19-52
29 (29) MILWAUKEE 13-57
30 (30) PHILADELPHIA 15-51
Tuesday, March 18, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 20
RK LAST WK
1 (1) SAN ANTONIO 50-16
2 (5) INDIANA 49-17
3 (3) LA CLIPPERS 48-20
4 (4) OKLAHOMA 48-18
5 (6) MIAMI 45-19
6 (8) PORTLAND 43-24
7 (7) GOLDEN STATE 42-26
8 (2) HOUSTON 44-22
9 (10) MEMPHIS 39-27
10 (9) DALLAS 40-27
11 (11) CHICAGO 37-29
12 (12) TORONTO 37-28
13 (13) PHOENIX 38-28
14 (15) WASHINGTON 35-31
15 (18) CHARLOTTE 33-34
16 (14) BROOKLYN 33-31
17 (16) MINNESOTA 33-32
18 (17) NEW YORK 27-40
19 (20) DENVER 29-37
20 (21) ATLANTA 29-35
21 (26) CLEVELAND 26-41
22 (19) NEW ORLEANS 27-39
23 (22) DETROIT 25-41
24 (23) SACRAMENTO 23-44
25 (25) LA LAKERS 22-44
BOTTOM FEEDERS
26 (24) BOSTON 22-45
27 (27) UTAH 22-45
28 (28) ORLANDO 19-48
29 (29) MILWAUKEE 13-54
30 (30) PHILADELPHIA 15-51
1 (1) SAN ANTONIO 50-16
2 (5) INDIANA 49-17
3 (3) LA CLIPPERS 48-20
4 (4) OKLAHOMA 48-18
5 (6) MIAMI 45-19
6 (8) PORTLAND 43-24
7 (7) GOLDEN STATE 42-26
8 (2) HOUSTON 44-22
9 (10) MEMPHIS 39-27
10 (9) DALLAS 40-27
11 (11) CHICAGO 37-29
12 (12) TORONTO 37-28
13 (13) PHOENIX 38-28
14 (15) WASHINGTON 35-31
15 (18) CHARLOTTE 33-34
16 (14) BROOKLYN 33-31
17 (16) MINNESOTA 33-32
18 (17) NEW YORK 27-40
19 (20) DENVER 29-37
20 (21) ATLANTA 29-35
21 (26) CLEVELAND 26-41
22 (19) NEW ORLEANS 27-39
23 (22) DETROIT 25-41
24 (23) SACRAMENTO 23-44
25 (25) LA LAKERS 22-44
BOTTOM FEEDERS
26 (24) BOSTON 22-45
27 (27) UTAH 22-45
28 (28) ORLANDO 19-48
29 (29) MILWAUKEE 13-54
30 (30) PHILADELPHIA 15-51
Tuesday, March 11, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 19
RK LAST WK
1 (1) SAN ANTONIO 46-16
2 (2) HOUSTON 44-19
3 (6) LA CLIPPERS 45-20
4 (3) OKLAHOMA CITY 46-17
5 (2) INDIANA 46-17
6 (1) MIAMI 44-17
7 (9) GOLDEN STATE 40-24
8 (5) PORTLAND 42-21
9 (11) DALLAS 38-26
10 (10) MEMPHIS 36-26
11 (12) CHICAGO 35-28
12 (13) TORONTO 35-27
13 (8) PHOENIX 36-27
14 (14) BROOKLYN 32-30
15 (16) WASHINGTON 33-30
16 (15) MINNESOTA 31-31
17 (27) NEW YORK 25-40
18 (17) CHARLOTTE 30-34
19 (21) NEW ORLEANS 26-37
20 (18) DENVER 27-36
21 (19) ATLANTA 27-35
22 (22) DETROIT 24-39
23 (25) SACRAMENTO 22-41
24 (26) BOSTON 22-41
25 (24) LAKERS 22-42
BOTTOM FEEDERS
26 (20) CLEVELAND 24-40
27 (23) UTAH 22-42
28 (28) ORLANDO 19-46
29 (29) MILWAUKEE 13-50
30 (30) PHILADELPHIA 15-48
1 (1) SAN ANTONIO 46-16
2 (2) HOUSTON 44-19
3 (6) LA CLIPPERS 45-20
4 (3) OKLAHOMA CITY 46-17
5 (2) INDIANA 46-17
6 (1) MIAMI 44-17
7 (9) GOLDEN STATE 40-24
8 (5) PORTLAND 42-21
9 (11) DALLAS 38-26
10 (10) MEMPHIS 36-26
11 (12) CHICAGO 35-28
12 (13) TORONTO 35-27
13 (8) PHOENIX 36-27
14 (14) BROOKLYN 32-30
15 (16) WASHINGTON 33-30
16 (15) MINNESOTA 31-31
17 (27) NEW YORK 25-40
18 (17) CHARLOTTE 30-34
19 (21) NEW ORLEANS 26-37
20 (18) DENVER 27-36
21 (19) ATLANTA 27-35
22 (22) DETROIT 24-39
23 (25) SACRAMENTO 22-41
24 (26) BOSTON 22-41
25 (24) LAKERS 22-42
BOTTOM FEEDERS
26 (20) CLEVELAND 24-40
27 (23) UTAH 22-42
28 (28) ORLANDO 19-46
29 (29) MILWAUKEE 13-50
30 (30) PHILADELPHIA 15-48
Tuesday, March 4, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 17
RK LAST WK
1 (3) MIAMI 40-14
2 (2) INDIANA 42-13
3 (1) OKLAHOMA CITY 43-14
4 (4) SAN ANTONIO 40-16
5 (5) HOUSTON 38-18
6 (6) LA CLIPPERS 38-20
7 (7) PORTLAND 38-18
8 (10) GOLDEN STATE 34-22
9 (9) PHOENIX 33-22
10 (8) DALLAS 34-23
11 (11) MEMPHIS 31-24
12 (12) TORONTO 31-25
13 (13) CHICAGO 29-26
14 (15) WASHINGTON 28-28
15 (21) CHARLOTTE 27-30
16 (16) BROOKLYN 26-28
17 (14) MINNESOTA 27-29
18 (18) DENVER 25-30
19 (19) ATLANTA 26-19
20 (17) NEW ORLEANS 23-32
21 (22) CLEVELAND 22-35
22 (27) SACRAMENTO 20-26
23 (23) DETROIT 23-33
24 (24) NEW YORK 21-35
25 (25) BOSTON 19-38
BOTTOM FEEDERS
26 (20) UTAH 19-36
27 (26) LA LAKERS 19-37
28 (28) ORLANDO 17-41
29 (30) MILWAUKEE 10-45
30 (29) PHILADELPHIA 15-41
1 (3) MIAMI 40-14
2 (2) INDIANA 42-13
3 (1) OKLAHOMA CITY 43-14
4 (4) SAN ANTONIO 40-16
5 (5) HOUSTON 38-18
6 (6) LA CLIPPERS 38-20
7 (7) PORTLAND 38-18
8 (10) GOLDEN STATE 34-22
9 (9) PHOENIX 33-22
10 (8) DALLAS 34-23
11 (11) MEMPHIS 31-24
12 (12) TORONTO 31-25
13 (13) CHICAGO 29-26
14 (15) WASHINGTON 28-28
15 (21) CHARLOTTE 27-30
16 (16) BROOKLYN 26-28
17 (14) MINNESOTA 27-29
18 (18) DENVER 25-30
19 (19) ATLANTA 26-19
20 (17) NEW ORLEANS 23-32
21 (22) CLEVELAND 22-35
22 (27) SACRAMENTO 20-26
23 (23) DETROIT 23-33
24 (24) NEW YORK 21-35
25 (25) BOSTON 19-38
BOTTOM FEEDERS
26 (20) UTAH 19-36
27 (26) LA LAKERS 19-37
28 (28) ORLANDO 17-41
29 (30) MILWAUKEE 10-45
30 (29) PHILADELPHIA 15-41
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKINGS: WEEK 18
RK LAST WK
1 (1) MIAMI 43-14
2 (2) INDIANA 46-13
3 (3) OKLAHOMA CITY 45-15
4 (4) SAN ANTONIO 43-16
5 (7) PORTLAND 41-18
6 (6) LA CLIPPERS 41-20
7 (5) HOUSTON 40-19
8 (9) PHOENIX 35-24
9 (8) GOLDEN STATE 36-24
10 (11) MEMPHIS 34-25
11 (10) DALLAS 36-25
12 (13) CHICAGO 33-27
13 (12) TORONTO 33-26
14 (16) BROOKLYN 29-29
15 (17) MINNESOTA 29-29
16 (14) WASHINGTON 31-29
17 (15) CHARLOTTE 27-33
18 (18) DENVER 25-33
19 (19) ATLANTA 26-32
20 (21) CLEVELAND 24-37
21 (20) NEW ORLEANS 23-36
22 (23) DETROIT 23-36
23 (26) UTAH 21-38
24 (27) LA LAKERS 20-39
25 (22) SACRAMENTO 20-39
BOTTOM FEEDERS
26 (25) BOSTON 20-40
27 (24) NEW YORK 21-39
28 (28) ORLANDO 19-43
29 (29) MILWAUKEE 11-47
30 (30) PHILADELPHIA 15-45
1 (1) MIAMI 43-14
2 (2) INDIANA 46-13
3 (3) OKLAHOMA CITY 45-15
4 (4) SAN ANTONIO 43-16
5 (7) PORTLAND 41-18
6 (6) LA CLIPPERS 41-20
7 (5) HOUSTON 40-19
8 (9) PHOENIX 35-24
9 (8) GOLDEN STATE 36-24
10 (11) MEMPHIS 34-25
11 (10) DALLAS 36-25
12 (13) CHICAGO 33-27
13 (12) TORONTO 33-26
14 (16) BROOKLYN 29-29
15 (17) MINNESOTA 29-29
16 (14) WASHINGTON 31-29
17 (15) CHARLOTTE 27-33
18 (18) DENVER 25-33
19 (19) ATLANTA 26-32
20 (21) CLEVELAND 24-37
21 (20) NEW ORLEANS 23-36
22 (23) DETROIT 23-36
23 (26) UTAH 21-38
24 (27) LA LAKERS 20-39
25 (22) SACRAMENTO 20-39
BOTTOM FEEDERS
26 (25) BOSTON 20-40
27 (24) NEW YORK 21-39
28 (28) ORLANDO 19-43
29 (29) MILWAUKEE 11-47
30 (30) PHILADELPHIA 15-45
Tuesday, February 18, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 16
RK LAST WK
1 (1) OKLAHOMA CITY 43-12
2 (2) INDIANA 40-12
3 (3) MIAMI 37-14
4 (4) SAN ANTONIO 38-15
5 (6) HOUSTON 36-17
6 (5) LA CLIPPERS 37-18
7 (7) PORTLAND 36-17
8 (9) DALLAS 32-22
9 (8) PHOENIX 30-31
10 (10) GOLDEN STATE 31-22
11 (11) MEMPHIS 29-23
12 (12) TORONTO 28-24
13 (14) CHICAGO 27-25
14 (17) MINNESOTA 25-28
15 (13) WASHINGTON 25-27
16 (15) BROOKLYN 24-27
17 (19) NEW ORLEANS 23-29
18 (16) DENVER 24-27
19 (18) ATLANTA 25-26
20 (26) UTAH 19-33
21 (20) CHARLOTTE 23-30
22 (22) CLEVELAND 20-33
23 (21) DETROIT 22-30
24 (23) NEW YORK 20-32
25 (25) BOSTON 19-35
BOTTOM FEEDERS
26 (24) LA LAKERS 18-35
27 (28) SACRAMENTO 18-35
28 (27) ORLANDO 16-38
29 (29) PHILADELPHIA 15-39
30 (30) MILWAUKEE 9-43
1 (1) OKLAHOMA CITY 43-12
2 (2) INDIANA 40-12
3 (3) MIAMI 37-14
4 (4) SAN ANTONIO 38-15
5 (6) HOUSTON 36-17
6 (5) LA CLIPPERS 37-18
7 (7) PORTLAND 36-17
8 (9) DALLAS 32-22
9 (8) PHOENIX 30-31
10 (10) GOLDEN STATE 31-22
11 (11) MEMPHIS 29-23
12 (12) TORONTO 28-24
13 (14) CHICAGO 27-25
14 (17) MINNESOTA 25-28
15 (13) WASHINGTON 25-27
16 (15) BROOKLYN 24-27
17 (19) NEW ORLEANS 23-29
18 (16) DENVER 24-27
19 (18) ATLANTA 25-26
20 (26) UTAH 19-33
21 (20) CHARLOTTE 23-30
22 (22) CLEVELAND 20-33
23 (21) DETROIT 22-30
24 (23) NEW YORK 20-32
25 (25) BOSTON 19-35
BOTTOM FEEDERS
26 (24) LA LAKERS 18-35
27 (28) SACRAMENTO 18-35
28 (27) ORLANDO 16-38
29 (29) PHILADELPHIA 15-39
30 (30) MILWAUKEE 9-43
Tuesday, February 11, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 15
RK LAST WK
1 (1) OKLAHOMA CITY 41-12
2 (2) INDIANA 39-11
3 (3) MIAMI 35-14
4 (6) SAN ANTONIO 37-14
5 (5 LA CLIPPERS 36-18
6 (8) HOUSTON 34-17
7 (4) PORTLAND 36-15
8 (7) PHOENIX 30-20
9 (11) DALLAS 31-21
10 (9) GOLDEN STATE 30-21
11 (10) MEMPHIS 27-23
12 (13) TORONTO 26-24
13 (14) WASHINGTON 25-25
14 (15) CHICAGO 25-25
15 (18) BROOKLYN 23-26
16 (17) DENVER 24-25
17 (16) MINNESOTA 24-27
18 (12) ATLANTA 25-24
19 (20) NEW ORLEANS 22-28
20 (19) CHARLOTTE 22-29
21 (22) DETROIT 21-29
22 (24) CLEVELAND 18-33
23 (21) NEW YORK 20-31
24 (25) LA LAKERS 18-33
25 (26) BOSTON 18-34
BOTTOM FEEDER
26 (23) UTAH 17-33
27 (29) ORLANDO 16-37
28 (28) SACRAMENTO 17-34
29 (27) PHILADELPHIA 15-37
30 (30) MILWAUKEE 9-41
1 (1) OKLAHOMA CITY 41-12
2 (2) INDIANA 39-11
3 (3) MIAMI 35-14
4 (6) SAN ANTONIO 37-14
5 (5 LA CLIPPERS 36-18
6 (8) HOUSTON 34-17
7 (4) PORTLAND 36-15
8 (7) PHOENIX 30-20
9 (11) DALLAS 31-21
10 (9) GOLDEN STATE 30-21
11 (10) MEMPHIS 27-23
12 (13) TORONTO 26-24
13 (14) WASHINGTON 25-25
14 (15) CHICAGO 25-25
15 (18) BROOKLYN 23-26
16 (17) DENVER 24-25
17 (16) MINNESOTA 24-27
18 (12) ATLANTA 25-24
19 (20) NEW ORLEANS 22-28
20 (19) CHARLOTTE 22-29
21 (22) DETROIT 21-29
22 (24) CLEVELAND 18-33
23 (21) NEW YORK 20-31
24 (25) LA LAKERS 18-33
25 (26) BOSTON 18-34
BOTTOM FEEDER
26 (23) UTAH 17-33
27 (29) ORLANDO 16-37
28 (28) SACRAMENTO 17-34
29 (27) PHILADELPHIA 15-37
30 (30) MILWAUKEE 9-41
Tuesday, February 4, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 14
RK LAST WK
1 (2) OKLAHOMA CITY 38-11
2 (1) INDIANA 36-10
3 (3) MIAMI 33-13
4 (5) PORTLAND 34-13
5 (6) LA CLIPPERS 34-16
6 (4) SAN ANTONIO 34-13
7 (9) PHOENIX 29-18
8 (8) HOUSTON 32-17
9 (7) GOLDEN STATE 29-19
10 (11) MEMPHIS 26-20
11 (10) DALLAS 27-21
12 (12) ATLANTA 25-21
13 (14) TORONTO 25-22
14 (17) WASHINGTON 23-23
15 (15) CHICAGO 23-23
16 (18) MINNESOTA 23-24
17 (16) DENVER 22-23
18 (13) BROOKLYN 20-25
19 (19) CHARLOTTE 21-28
20 (20) NEW ORLEANS
21 (21) NEW YORK 19-28
22 (23) DETROIT
23 (24) UTAH 16-31
24 (22) CLEVELAND 16-31
25 (25) LA LAKERS 16-31
BOTTOM FEEDERS
26 (27) BOSTON 15-33
27 (28) PHILADELPHIA 15-33
28 (26) SACRAMENTO 15-32
29 (29) ORLANDO 13-35
30 (30) MILWAUKEE 8-39
1 (2) OKLAHOMA CITY 38-11
2 (1) INDIANA 36-10
3 (3) MIAMI 33-13
4 (5) PORTLAND 34-13
5 (6) LA CLIPPERS 34-16
6 (4) SAN ANTONIO 34-13
7 (9) PHOENIX 29-18
8 (8) HOUSTON 32-17
9 (7) GOLDEN STATE 29-19
10 (11) MEMPHIS 26-20
11 (10) DALLAS 27-21
12 (12) ATLANTA 25-21
13 (14) TORONTO 25-22
14 (17) WASHINGTON 23-23
15 (15) CHICAGO 23-23
16 (18) MINNESOTA 23-24
17 (16) DENVER 22-23
18 (13) BROOKLYN 20-25
19 (19) CHARLOTTE 21-28
20 (20) NEW ORLEANS
21 (21) NEW YORK 19-28
22 (23) DETROIT
23 (24) UTAH 16-31
24 (22) CLEVELAND 16-31
25 (25) LA LAKERS 16-31
BOTTOM FEEDERS
26 (27) BOSTON 15-33
27 (28) PHILADELPHIA 15-33
28 (26) SACRAMENTO 15-32
29 (29) ORLANDO 13-35
30 (30) MILWAUKEE 8-39
Tuesday, January 28, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 13
RK LAST WK
1 (1) INDIANA 34-9
2 (3) OKLAHOM CITY 35-10
3 (5) MIAMI 32-12
4 (4) SAN ANTONIO 33-11
5 (2) PORTLAND 33-12
6 (6) LA CLIPPERS 31-15
7 (7) GOLDEN STATE 27-18
8 (8) HOUSTON 29-17
9 (11) PHOENIX 25-18
10 (9) DALLAS 26-20
11 (10) MEMPHIS 22-20
12 (17) ATLANTA 23-20
13 (18) BROOKLYN 20-22
14 (12) TORONTO 22-21
15 (14) CHICAGO 22-21
16 (15) DENVER 22-21
17 (13) WASHINGTON 21-22
18 (16) MINNESOTA 21-22
19 (23) CHARLOTTE 19-27
20 (28) NEW ORLEANS 18-25
21 (21) NEW YORK 17-27
22 (20) CLEVELAND 16-28
23 (19) DETROIT 17-27
24 (22) UTAH 15-29
25 (24) LA LAKERS 16-29
BOTTOM FEEDERS
26 (25) SACRAMENTO 15-28
27 (26) BOSTON 15-31
28 (27) PHILADELPHIA 14-30
29 (29) ORLANDO 12-33
30 (30) MILWAUKEE 8-35
1 (1) INDIANA 34-9
2 (3) OKLAHOM CITY 35-10
3 (5) MIAMI 32-12
4 (4) SAN ANTONIO 33-11
5 (2) PORTLAND 33-12
6 (6) LA CLIPPERS 31-15
7 (7) GOLDEN STATE 27-18
8 (8) HOUSTON 29-17
9 (11) PHOENIX 25-18
10 (9) DALLAS 26-20
11 (10) MEMPHIS 22-20
12 (17) ATLANTA 23-20
13 (18) BROOKLYN 20-22
14 (12) TORONTO 22-21
15 (14) CHICAGO 22-21
16 (15) DENVER 22-21
17 (13) WASHINGTON 21-22
18 (16) MINNESOTA 21-22
19 (23) CHARLOTTE 19-27
20 (28) NEW ORLEANS 18-25
21 (21) NEW YORK 17-27
22 (20) CLEVELAND 16-28
23 (19) DETROIT 17-27
24 (22) UTAH 15-29
25 (24) LA LAKERS 16-29
BOTTOM FEEDERS
26 (25) SACRAMENTO 15-28
27 (26) BOSTON 15-31
28 (27) PHILADELPHIA 14-30
29 (29) ORLANDO 12-33
30 (30) MILWAUKEE 8-35
Monday, January 20, 2014
NBA WIZARD 2013-2014 POWER RANKING: WEEK 12
RK LAST WK
1 (1) INDIANA 32-7
2 (3) PORTLAND 31-9
3 (2) OKLAHOMA CITY 31-10
4 (2) SAN ANTONIO 32-9
5 (4) MIAMI 29-11
6 (7) LA CLIPPERS 28-14
7 (6) GOLDEN STATE 26-16
8 (8) HOUSTON 27-15
9 (9) DALLAS 24-18
10 (15) MEMPHIS 20-19
11 (10) PHOENIX 23-17
